发布时间:2016-06-25 22:13 点击量:
广东亚视学院2016年普通高等学校招生专业目录及录取分数
|
|||||
考生类别 | 专业 |
报考专 业代码 |
页数 | 计划数 | 广东省录取分数线 |
音乐校考 | 戏剧影视表演 | 001 | 文科版P230页 | 15 | 文化:220 专业:120 |
播音与主持 | 002 | 文科版P230页 | 15 | 文化:220 专业:120 | |
影视编导 | 003 | 文科版P230页 | 15 | 文化:220 专业:120 | |
舞蹈表演 | 004 | 文科版P230页 | 15 | 文化:220 专业:120 | |
美术校考 | 摄影摄像技术 | 005 | 文科版P273页 | 10 | 文化:230 专业:120 |
音乐统考 | 广播电视节目制作 | 006 | 文科版P229页 | 10 | 文化:220 专业:150 |
现代流行音乐 | 007 | 文科版P229页 | 100 | 文化:220 专业:150 | |
音乐表演 | 008 | 文科版P229页 | 120 | 文化:220 专业:150 | |
美术统考 | 数字媒体艺术设计 | 009 | 文科版P270页 | 15 | 文化:230 专业:160 |
视觉传播设计与制作 | 010 | 文科版P270页 | 80 | 文化:230 专业:160 | |
服装与服饰设计 | 011 | 文科版P270页 | 50 | 文化:230 专业:160 | |
环境艺术设计 | 012 | 文科版P270页 | 40 | 文化:230 专业:160 | |
人物形象设计 | 013 | 文科版P270页 | 50 | 文化:230 专业:160 | |
影视动画 | 014 | 文科版P270页 | 50 | 文化:230 专业:160 | |
室内艺术设计 | 015 | 文科版P270页 | 157 | 文化:230 专业:160 | |
首饰设计与工艺 | 016 | 文科版P270页 | 60 | 文化:230 专业:160 | |
文科 | 公共文化管理 | 017 | 文科版 P173页 | 50 | 文化:245 |
服装设计与工艺 | 018 | 文科版 P173页 | 25 | 文化:245 | |
工商管理 | 019 | 文科版 P173页 | 85 | 文化:245 | |
财务管理 | 020 | 文科版 P173页 | 50 | 文化:245 | |
会计 | 021 | 文科版 P173页 | 70 | 文化:245 | |
人力资源管理 | 022 | 文科版 P173页 | 80 | 文化:245 | |
社区管理与服务 | 023 | 文科版 P173页 | 35 | 文化:245 | |
数字媒体应用技术 | 024 | 文科版 P173页 | 40 | 文化:245 | |
计算机应用技术 | 025 | 文科版 P173页 | 40 | 文化:245 | |
电子商务技术 | 026 | 文科版 P173页 | 60 | 文化:245 | |
理科 | 公共文化管理 | 027 | 理科版P325页 | 10 | 文化:245 |
服装设计与工艺 | 028 | 理科版P325页 | 30 | 文化:245 | |
工商管理 | 029 | 理科版P325页 | 25 | 文化:245 | |
财务管理 | 030 | 理科版P325页 | 50 | 文化:245 | |
会计 | 031 | 理科版P325页 | 50 | 文化:245 | |
人力资源管理 | 032 | 理科版P325页 | 20 | 文化:245 | |
社区管理与服务 | 033 | 理科版P325页 | 10 | 文化:245 | |
数字媒体应用技术 | 034 | 理科版P325页 | 30 | 文化:245 | |
计算机应用技术 | 035 | 理科版P325页 | 20 | 文化:245 | |
电子商务技术 | 036 | 理科版P325页 | 10 | 文化:245 | |
3+证书 | 音乐表演 | 037 | 3+证书P20页 | 10 | 文化200 |
室内艺术设计 | 038 | 3+证书P20页 | 5 | 文化200 | |
工商管理 | 039 | 3+证书P20页 | 10 | 文化200 | |
财务管理 | 040 | 3+证书P21页 | 5 | 文化200 | |
会计 | 041 | 3+证书P21页 | 20 | 文化200 | |
人力资源管理 | 042 | 3+证书P21页 | 5 | 文化200 | |
影视动画 | 043 | 3+证书P21页 | 10 | 文化200 | |
计算机应用 | 044 | 3+证书P21页 | 10 | 文化200 | |
学院招生办公室老师咨询电话 : 学院网址:http://www.atvcn.com | |||||
负责区域 | 姓名 | 联系电话 | QQ号码 | ||
深圳、惠州、清远、河源、湖北、 四川、河南 |
杨老师 | 15816823211 | 642735809 | ||
东莞、中山 | 周老师 | 15919450669 | 1097898306 | ||
阳江、江门、肇庆、珠海、韶关 | 刘老师 | 13827615768 | 390505737 | ||
汕头、汕尾、潮州、揭阳、梅州 | 杨老师 | 13129808304 | 1096471749 | ||
湛江、茂名、广州、佛山、云浮 | 刘付老师 | 15820216556 | 2238433608 |
Copyright(C) 广东亚视演艺职业学院 All Rights Reserved 粤ICP备09104217号